img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
16:30 18.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.94 2.26 1.10 1.76 img 1.76 1.07
16:50 18.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.77 2.68 2.47 1.22 img 1.22 1.94
16:45 18.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.09 2.30 1.08 1.29 img 1.29 1.12
16:15 18.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.70 2.36 1.13 2.65 img 2.65 2.00
16:00 18.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.26 2.43 2.23 2.61 img 2.61 2.99
16:45 18.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.04 1.40 2.98 2.37 img 2.37 2.10
16:15 18.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.38 2.97 1.37 1.85 img 1.85 2.56
16:50 18.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.41 2.51 2.51 1.08 img 1.08 2.61
16:15 18.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.17 1.02 1.69 1.26 img 1.26 1.14
16:30 18.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.89 1.35 2.97 2.31 img 2.31 2.90
16:50 18.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.86 2.01 1.20 2.77 img 2.77 1.40
16:50 18.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.11 2.35 2.43 2.78 img 2.78 2.53
16:30 18.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.82 2.59 1.99 1.89 img 1.89 1.44
16:15 18.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.37 1.47 1.40 1.52 img 1.52 2.02
16:15 18.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.12 2.19 2.04 1.65 img 1.65 1.76
16:15 18.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.21 1.84 2.31 1.72 img 1.72 1.07
16:00 18.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.00 2.15 2.07 2.85 img 2.85 1.68
16:50 18.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.32 1.84 1.22 1.11 img 1.11 1.50
16:00 18.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.62 1.15 2.68 2.18 img 2.18 1.46
16:50 18.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.03 2.89 1.29 2.84 img 2.84 1.71
16:45 18.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.32 2.85 1.94 1.28 img 1.28 2.35
16:00 18.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.33 2.15 1.63 2.46 img 2.46 2.07
Настольный теннис

Настольный теннис