img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:30 21.08 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.54 2.05 2.33 2.50 img 2.50 1.17
21:30 21.08 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.41 2.54 1.94 1.44 img 1.44 1.20
21:45 21.08 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.41 2.55 2.34 1.69 img 1.69 1.87
21:30 21.08 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.95 1.28 1.38 1.06 img 1.06 2.76
21:50 21.08 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.61 2.32 2.04 1.37 img 1.37 2.58
21:45 21.08 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.44 1.05 2.57 1.54 img 1.54 1.62
21:30 21.08 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.93 2.33 1.33 2.00 img 2.00 1.16
21:30 21.08 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.29 1.59 1.13 2.37 img 2.37 2.06
21:45 21.08 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.10 1.09 1.43 2.26 img 2.26 2.18
21:45 21.08 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.04 1.66 1.07 1.25 img 1.25 2.68
21:15 21.08 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.43 1.14 2.35 1.63 img 1.63 2.15
21:00 21.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.81 2.50 2.72 1.60 img 1.60 2.74
21:30 21.08 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.69 1.61 2.86 1.36 img 1.36 2.16
21:00 21.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.63 2.96 2.28 2.38 img 2.38 2.92
21:30 21.08 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.81 2.30 2.37 1.74 img 1.74 2.23
21:50 21.08 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.95 2.08 1.90 1.67 img 1.67 2.88
21:45 21.08 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.75 1.60 2.55 2.20 img 2.20 2.56
21:00 21.08 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.73 1.60 2.17 2.95 img 2.95 1.83
21:00 21.08 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.93 1.82 1.14 1.13 img 1.13 2.60
21:30 21.08 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.60 1.43 1.17 2.63 img 2.63 2.21
21:45 21.08 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.40 2.23 2.54 1.60 img 1.60 2.79
21:30 21.08 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.58 1.80 2.93 1.42 img 1.42 1.18
Настольный теннис

Настольный теннис