img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
13:00 03.05 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.46 2.62 1.50 2.35 img 2.35 2.99
13:30 03.05 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.09 1.61 1.84 2.28 img 2.28 1.49
13:00 03.05 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.57 1.58 1.66 2.96 img 2.96 1.81
13:15 03.05 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.00 2.20 2.22 1.84 img 1.84 2.67
13:00 03.05 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.78 2.87 1.81 1.74 img 1.74 2.99
20:00 03.05 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.71 2.77 2.18 2.87 img 2.87 1.66
20:50 03.05 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.50 1.29 1.83 1.38 img 1.38 1.68
13:50 03.05 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.13 2.30 1.98 1.06 img 1.06 2.48
13:30 03.05 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.37 2.43 2.06 2.01 img 2.01 1.40
13:30 03.05 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.27 1.58 2.19 1.75 img 1.75 2.37
13:30 03.05 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.77 2.26 2.92 2.17 img 2.17 1.20
13:50 03.05 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.12 1.52 2.45 2.40 img 2.40 2.45
13:00 03.05 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.73 2.76 1.84 1.26 img 1.26 2.44
13:15 03.05 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.37 2.61 1.61 1.06 img 1.06 2.82
13:50 03.05 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.17 1.02 2.08 2.54 img 2.54 2.57
13:15 03.05 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.93 2.53 1.23 1.61 img 1.61 2.40
13:45 03.05 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.68 1.94 2.35 1.91 img 1.91 1.69
13:00 03.05 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.75 2.56 2.50 1.18 img 1.18 1.91
20:15 03.05 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.57 2.43 2.95 2.88 img 2.88 1.22
13:50 03.05 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.04 1.73 2.04 1.62 img 1.62 1.78
13:30 03.05 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.52 2.05 2.50 1.32 img 1.32 1.30
20:15 03.05 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.42 1.30 1.99 1.37 img 1.37 2.14
Настольный теннис

Настольный теннис