img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
16:15 18.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.66 2.76 1.42 1.39 img 1.39 1.73
16:15 18.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.52 1.89 1.75 1.28 img 1.28 1.74
16:50 18.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.54 2.45 1.50 2.75 img 2.75 2.82
16:15 18.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.91 2.56 2.59 2.23 img 2.23 1.21
16:50 18.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.80 1.17 1.79 1.05 img 1.05 1.22
16:30 18.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.35 2.59 1.07 1.90 img 1.90 2.61
16:45 18.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.37 1.99 1.72 2.69 img 2.69 2.66
16:50 18.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.61 1.90 1.38 2.45 img 2.45 1.78
16:50 18.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.39 2.61 2.47 1.73 img 1.73 2.74
16:00 18.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.72 2.96 2.95 2.36 img 2.36 2.73
16:15 18.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.57 1.96 3.00 1.80 img 1.80 2.65
16:00 18.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.82 1.18 1.09 2.76 img 2.76 2.34
16:50 18.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.64 1.58 1.22 2.79 img 2.79 2.72
16:15 18.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.43 2.70 2.54 2.96 img 2.96 1.59
16:15 18.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.79 1.24 1.72 1.72 img 1.72 2.40
16:15 18.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.42 1.48 1.10 2.56 img 2.56 2.69
16:00 18.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.75 2.15 2.05 2.00 img 2.00 1.23
16:45 18.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.25 1.57 1.29 1.96 img 1.96 2.77
16:45 18.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.87 2.75 2.82 2.28 img 2.28 1.67
16:15 18.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.89 1.42 2.93 2.45 img 2.45 2.63
16:30 18.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.64 1.16 1.88 1.19 img 1.19 2.89
16:15 18.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.66 1.60 1.37 2.62 img 2.62 1.64
03:45 19.06 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.35 2.17 2.74 1.88 img 1.88 1.80
03:15 19.06 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 1.51 2.56 2.37 2.84 img 2.84 1.21
03:45 19.06 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.26 2.26 1.75 1.46 img 1.46 1.00
03:00 19.06 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.03 1.15 1.62 2.64 img 2.64 1.14
03:30 19.06 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.15 1.83 1.24 1.78 img 1.78 1.70
03:45 19.06 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.97 2.46 2.95 1.88 img 1.88 2.85
03:50 19.06 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.08 2.00 2.47 1.57 img 1.57 1.73
03:00 19.06 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.85 1.80 1.97 1.81 img 1.81 2.34
03:30 19.06 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 2.24 1.10 1.83 2.73 img 2.73 2.77
03:00 19.06 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.21 1.62 1.50 2.79 img 2.79 1.34
03:50 19.06 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.21 1.03 1.74 1.05 img 1.05 2.03
Настольный теннис

Настольный теннис