img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:15 21.08 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.33 1.38 1.76 2.06 img 2.06 1.00
21:50 21.08 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.85 1.01 2.01 1.48 img 1.48 2.68
21:30 21.08 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.68 1.04 1.86 2.87 img 2.87 1.38
21:15 21.08 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.50 1.61 1.74 2.54 img 2.54 1.53
21:50 21.08 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.98 1.76 2.49 2.88 img 2.88 2.97
21:00 21.08 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.92 2.07 2.81 1.32 img 1.32 1.04
21:50 21.08 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.76 1.68 2.34 2.10 img 2.10 2.97
21:00 21.08 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.45 1.52 2.89 1.24 img 1.24 2.82
21:15 21.08 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.53 1.38 1.35 2.15 img 2.15 3.00
21:00 21.08 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.28 2.24 1.39 1.74 img 1.74 2.88
21:30 21.08 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.41 1.21 2.65 2.91 img 2.91 1.86
21:00 21.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.80 2.63 1.63 2.41 img 2.41 1.76
21:45 21.08 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.61 1.12 2.99 2.14 img 2.14 1.70
21:50 21.08 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.24 1.36 2.76 2.05 img 2.05 1.24
21:15 21.08 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.97 2.65 2.60 2.63 img 2.63 2.56
21:50 21.08 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.80 2.71 2.90 1.12 img 1.12 2.50
21:15 21.08 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.90 2.62 2.05 1.79 img 1.79 2.22
21:50 21.08 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.86 2.30 2.17 2.30 img 2.30 2.01
21:30 21.08 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.54 2.43 1.77 1.40 img 1.40 1.84
21:45 21.08 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.94 1.25 2.56 1.15 img 1.15 2.76
21:30 21.08 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.50 2.88 2.60 1.03 img 1.03 2.39
21:00 21.08 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.85 2.97 2.01 1.01 img 1.01 2.27
19:15 20.08 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.47 1.05 2.73 2.49 img 2.49 1.96
19:15 20.08 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.44 1.12 1.06 1.21 img 1.21 2.82
19:30 20.08 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 2.72 2.97 1.91 2.25 img 2.25 2.28
19:15 20.08 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 2.92 1.26 1.69 1.19 img 1.19 2.26
19:00 20.08 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.58 1.74 2.06 2.30 img 2.30 2.83
19:50 20.08 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.81 1.06 1.65 2.24 img 2.24 2.78
19:50 20.08 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.42 2.51 1.35 2.39 img 2.39 2.92
19:30 20.08 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.04 2.20 1.37 1.40 img 1.40 2.22
19:45 20.08 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 2.57 1.42 1.89 1.11 img 1.11 1.14
19:45 20.08 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.25 2.91 2.03 2.87 img 2.87 2.61
19:15 20.08 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.69 1.09 2.71 2.75 img 2.75 1.63
Настольный теннис

Настольный теннис