img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:00 21.08 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 2.12 1.55 1.83 1.62 img 1.62 2.80
21:50 21.08 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 1.59 1.88 2.01 2.87 img 2.87 2.76
21:15 21.08 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 2.74 1.99 1.22 1.19 img 1.19 1.04
21:30 21.08 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 2.30 2.45 2.84 1.17 img 1.17 1.75
21:30 21.08 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 1.84 1.58 2.53 1.25 img 1.25 1.78
21:30 21.08 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 1.57 1.92 1.81 2.92 img 2.92 2.96
21:50 21.08 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 1.58 1.54 1.97 2.68 img 2.68 2.59
21:15 21.08 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 2.20 1.02 1.75 2.60 img 2.60 2.85
21:45 21.08 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 1.89 1.65 2.63 2.67 img 2.67 2.78
21:00 21.08 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 1.98 1.11 2.00 2.99 img 2.99 1.28
21:45 21.08 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 2.16 1.52 2.12 2.16 img 2.16 2.98
21:30 21.08 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 1.40 1.96 2.44 1.87 img 1.87 2.43
21:50 21.08 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 2.92 2.13 1.19 1.52 img 1.52 1.51
21:15 21.08 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 2.14 2.30 2.72 1.99 img 1.99 1.53
21:50 21.08 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 1.72 1.44 1.32 1.39 img 1.39 1.07
21:00 20.08 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 1.57 1.68 2.83 1.64 img 1.64 2.61
21:30 20.08 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 1.26 1.90 1.39 2.61 img 2.61 2.98
21:45 20.08 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.95 2.48 2.17 1.46 img 1.46 2.75
21:50 20.08 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 2.45 2.03 1.27 1.56 img 1.56 1.69
21:45 20.08 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 1.31 1.98 2.89 2.77 img 2.77 1.74
21:45 20.08 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 1.02 2.63 1.27 2.54 img 2.54 2.60
КиберСпорт

КиберСпорт

21:00 21.08
1.67
1.97
2.80
21:50 21.08
1.70
1.15
2.76
21:15 21.08
1.56
1.72
1.04
21:30 21.08
1.73
1.28
1.75
21:30 21.08
1.53
1.81
1.78
21:30 21.08
1.34
1.94
2.96
21:50 21.08
1.77
1.21
2.59
21:15 21.08
1.28
1.81
2.85
21:45 21.08
1.93
1.70
2.78
21:00 21.08
1.28
1.86
1.28
21:45 21.08
1.52
1.46
2.98
21:30 21.08
1.08
1.57
2.43
21:50 21.08
1.96
1.92
1.51
21:15 21.08
1.22
1.59
1.53
21:50 21.08
1.27
1.05
1.07
21:00 20.08
1.97
1.68
2.61
21:30 20.08
1.48
1.67
2.98
21:45 20.08
1.22
1.08
2.75
21:50 20.08
1.87
1.27
1.69
21:45 20.08
1.36
1.97
1.74
21:45 20.08
1.90
1.48
2.60