img

КиберСпорт

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
02:50 19.06 img Team Sampi img Revenant Esports 1.67 1.97 1.97 1.40 1.55 1.94 1.87 img 1.87 1.90
16:30 18.06 img Endpoint img Copenhagen Wolves 1.70 1.15 1.15 1.44 1.94 1.90 2.43 img 2.43 1.30
02:30 19.06 img 9INE img Team Space 1.56 1.72 1.72 2.13 2.41 2.56 2.58 img 2.58 2.15
02:15 19.06 img CYBERSHOKE img Alliance 1.73 1.28 1.28 2.78 1.04 1.47 2.31 img 2.31 2.67
02:45 19.06 img Sinners img Gaimin Gladiators 1.53 1.81 1.81 2.28 1.65 1.39 2.01 img 2.01 2.79
16:30 18.06 img 1WIN img Avulus 1.34 1.94 1.94 2.24 2.99 2.16 2.24 img 2.24 1.27
02:30 19.06 img Dynamo Eclot img Passion UA 1.77 1.21 1.21 2.25 1.59 2.01 2.29 img 2.29 1.73
02:00 19.06 img MOUZ img sAw 1.28 1.81 1.81 2.90 2.84 2.90 2.43 img 2.43 1.52
16:00 18.06 img Apeks img GoNext Esports 1.93 1.70 1.70 2.53 1.98 1.00 1.95 img 1.95 2.55
02:00 19.06 img PCIFIC Esports img The Ultimates 1.28 1.86 1.86 2.07 1.53 2.80 1.60 img 1.60 2.83
02:15 19.06 img MOUZ img The Ultimates 1.52 1.46 1.46 1.77 1.31 1.75 2.09 img 2.09 1.56
16:00 18.06 img Wolves eSports img Into The Breach 1.08 1.57 1.57 2.00 2.25 2.35 2.99 img 2.99 1.97
02:30 19.06 img ENCE img Team Secret 1.96 1.92 1.92 2.05 1.29 2.03 2.92 img 2.92 2.33
02:50 19.06 img Best img Speed 1.22 1.59 1.59 1.53 2.20 2.07 1.12 img 1.12 2.48
02:15 19.06 img Ninjas in Pyjamas img JD 1.27 1.05 1.05 3.00 2.73 1.09 1.25 img 1.25 1.02
02:45 18.06 img Frisco Gaming img Mince Clan 1.97 1.68 1.68 2.41 1.87 2.75 2.48 img 2.48 2.63
02:45 18.06 img FIRE SERPENTS img Blue Gem Keepers 1.48 1.67 1.67 2.83 1.96 1.70 1.28 img 1.28 2.05
02:45 18.06 img GamerLegion img Monte 1.22 1.08 1.08 2.84 2.83 1.04 1.28 img 1.28 2.01
02:45 18.06 img Sashi Esport img Aurora Gaming 1.87 1.27 1.27 1.95 1.82 1.75 1.39 img 1.39 1.86
02:45 18.06 img Prodigy of God img Dominion 1.36 1.97 1.97 2.76 2.90 2.44 2.32 img 2.32 1.53
02:50 18.06 img AVEZ img Enterprise 1.90 1.48 1.48 1.78 2.89 2.59 1.47 img 1.47 1.40
КиберСпорт

КиберСпорт

02:50 19.06
1.67
1.97
1.90
16:30 18.06
1.70
1.15
1.30
02:30 19.06
1.56
1.72
2.15
02:15 19.06
1.73
1.28
2.67
02:45 19.06
1.53
1.81
2.79
16:30 18.06
1.34
1.94
1.27
02:30 19.06
1.77
1.21
1.73
02:00 19.06
1.28
1.81
1.52
16:00 18.06
1.93
1.70
2.55
02:00 19.06
1.28
1.86
2.83
02:15 19.06
1.52
1.46
1.56
16:00 18.06
1.08
1.57
1.97
02:30 19.06
1.96
1.92
2.33
02:50 19.06
1.22
1.59
2.48
02:15 19.06
1.27
1.05
1.02
02:45 18.06
1.97
1.68
2.63
02:45 18.06
1.48
1.67
2.05
02:45 18.06
1.22
1.08
2.01
02:45 18.06
1.87
1.27
1.86
02:45 18.06
1.36
1.97
1.53
02:50 18.06
1.90
1.48
1.40