img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
16:15 18.06 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.24 1.87 1.52 1.68 img 1.68 2.66
08:50 18.06 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.43 2.47 2.05 1.75 img 1.75 1.79
08:45 18.06 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.01 1.61 2.23 2.91 img 2.91 2.87
08:30 18.06 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.34 1.67 1.67 1.73 img 1.73 2.68
16:00 18.06 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.06 1.28 1.74 2.79 img 2.79 2.95
16:00 18.06 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.10 2.63 1.74 1.25 img 1.25 2.05
08:00 18.06 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.03 2.46 2.67 2.35 img 2.35 2.78
16:00 18.06 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.76 1.23 2.24 1.63 img 1.63 2.05
08:45 18.06 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.77 1.00 2.52 2.68 img 2.68 1.00
16:50 18.06 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.16 2.32 2.77 1.23 img 1.23 1.36
16:15 18.06 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.02 2.10 1.21 1.59 img 1.59 2.86
16:00 18.06 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.25 1.14 1.07 1.55 img 1.55 2.44
16:15 18.06 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.86 2.65 2.07 1.05 img 1.05 2.67
08:45 18.06 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.56 2.48 2.75 2.19 img 2.19 1.80
16:30 18.06 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.28 2.18 1.37 2.97 img 2.97 1.80
16:50 18.06 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.29 1.37 2.76 2.15 img 2.15 2.53
08:30 18.06 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.81 1.86 2.63 2.15 img 2.15 1.39
16:30 18.06 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.11 1.22 2.85 1.31 img 1.31 1.27
16:30 18.06 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.11 1.79 1.03 1.16 img 1.16 1.20
16:15 18.06 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.10 1.69 1.47 2.53 img 2.53 2.75
08:15 18.06 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.49 2.45 2.70 1.42 img 1.42 1.16
16:15 18.06 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.55 1.46 2.23 2.06 img 2.06 2.04
08:30 18.06 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.99 2.90 1.46 2.15 img 2.15 2.20
08:50 18.06 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.90 2.44 2.11 1.79 img 1.79 2.79
16:00 18.06 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.43 1.26 2.38 2.36 img 2.36 1.75
08:30 18.06 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.54 1.33 1.77 1.33 img 1.33 2.62
16:15 18.06 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.66 1.97 2.00 2.58 img 2.58 1.47
08:15 18.06 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.03 2.85 2.75 2.62 img 2.62 1.47
16:50 18.06 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.05 2.06 1.89 1.53 img 1.53 2.67
08:30 18.06 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.92 2.49 2.68 1.86 img 1.86 1.57
08:00 18.06 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.63 1.15 1.37 1.24 img 1.24 1.03
16:30 18.06 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.88 1.13 2.17 2.83 img 2.83 1.21
08:00 18.06 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.20 1.41 2.57 2.66 img 2.66 2.81
16:00 18.06 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.21 2.75 2.65 1.43 img 1.43 1.97
08:30 18.06 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.32 2.58 2.35 2.37 img 2.37 2.02
16:00 18.06 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.92 1.31 2.30 1.45 img 1.45 1.05
08:15 18.06 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.01 2.01 2.53 2.93 img 2.93 2.04
08:30 18.06 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 2.11 1.64 1.81 1.14 img 1.14 2.97
16:30 18.06 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.36 2.17 1.02 1.40 img 1.40 1.47
02:30 18.06 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 1.43 1.18 2.11 1.92 img 1.92 1.16
02:00 18.06 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 2.97 1.42 2.30 1.79 img 1.79 2.33
02:30 18.06 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 2.73 1.49 2.62 1.12 img 1.12 2.84
02:50 18.06 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 2.98 1.34 1.85 2.66 img 2.66 1.36
02:00 18.06 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 2.55 2.12 1.00 1.74 img 1.74 1.91
02:50 18.06 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.52 2.34 2.18 1.35 img 1.35 1.70
02:15 18.06 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 1.55 2.88 1.86 2.15 img 2.15 2.30
02:00 18.06 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 2.04 2.61 1.76 2.94 img 2.94 2.99
Хоккей

Хоккей

08:45 18.06
1.02
1.82
2.87
08:30 18.06
1.22
1.90
2.68
16:00 18.06
1.33
1.43
2.05
16:00 18.06
1.43
1.48
2.05
08:45 18.06
1.92
1.50
1.80
16:30 18.06
1.13
1.55
1.20
08:15 18.06
1.01
1.67
1.16
16:00 18.06
1.22
1.38
1.75
08:30 18.06
1.91
1.93
2.62
08:30 18.06
1.80
1.51
2.02
16:00 18.06
1.14
1.14
1.05
08:15 18.06
1.90
1.42
2.04
02:30 18.06
1.81
1.13
2.84
02:15 18.06
1.70
1.25
2.30