img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
01:50 04.05 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.77 1.02 1.58 2.65 img 2.65 2.76
06:50 03.05 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 2.95 2.95 1.52 1.24 img 1.24 2.46
06:50 03.05 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.73 1.46 1.85 2.52 img 2.52 2.33
06:50 03.05 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.57 1.09 2.51 2.53 img 2.53 2.04
01:50 04.05 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.99 2.11 2.02 1.66 img 1.66 1.11
01:50 04.05 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.38 1.77 2.06 1.25 img 1.25 1.68
06:30 03.05 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.16 1.28 1.50 2.60 img 2.60 2.24
01:50 04.05 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 2.53 1.70 2.17 1.07 img 1.07 2.15
06:30 03.05 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.45 2.20 1.23 2.15 img 2.15 2.58
01:15 04.05 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.12 2.99 1.31 2.73 img 2.73 2.74
01:30 04.05 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.21 1.01 1.47 2.40 img 2.40 1.92
01:50 04.05 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.88 2.17 1.95 2.98 img 2.98 1.65
01:50 04.05 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.66 1.47 2.62 2.97 img 2.97 1.77
06:15 03.05 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.15 2.64 1.58 1.52 img 1.52 1.74
01:30 04.05 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.22 1.72 1.55 2.90 img 2.90 2.53
01:45 04.05 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.20 1.76 2.51 1.96 img 1.96 2.30
06:50 03.05 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.76 2.63 2.71 1.11 img 1.11 1.95
01:50 04.05 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.03 1.42 2.33 2.50 img 2.50 1.53
01:45 04.05 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.78 2.60 2.59 1.01 img 1.01 1.99
01:00 04.05 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.06 1.95 1.22 1.24 img 1.24 1.09
06:15 03.05 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.86 1.20 2.54 2.13 img 2.13 1.20
01:15 04.05 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.72 2.38 1.19 2.47 img 2.47 2.14
06:45 03.05 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.75 1.93 1.04 1.01 img 1.01 2.61
06:50 03.05 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.17 2.20 2.41 2.85 img 2.85 2.22
01:00 04.05 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 1.60 1.57 2.64 2.17 img 2.17 1.37
06:45 03.05 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 1.73 1.62 2.29 2.94 img 2.94 2.86
01:50 04.05 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 3.00 2.52 2.22 1.23 img 1.23 1.35
06:30 03.05 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.53 1.37 2.36 2.20 img 2.20 2.27
01:15 04.05 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.80 2.74 2.32 1.14 img 1.14 1.76
06:15 03.05 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.14 2.62 1.53 1.32 img 1.32 1.97
06:15 03.05 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.13 2.25 2.86 1.26 img 1.26 1.43
01:00 04.05 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.70 1.02 1.89 2.02 img 2.02 2.86
06:15 03.05 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.17 2.08 2.18 1.99 img 1.99 1.57
01:30 04.05 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.48 1.67 2.27 1.14 img 1.14 2.40
06:45 03.05 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.81 2.12 1.75 2.45 img 2.45 1.48
01:15 04.05 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 2.54 2.72 2.73 2.24 img 2.24 2.49
06:45 03.05 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.74 2.48 2.54 2.49 img 2.49 2.32
06:15 03.05 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 2.80 1.74 2.45 2.44 img 2.44 1.14
01:45 04.05 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.68 1.36 2.35 1.32 img 1.32 2.99
11:30 03.05 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 2.01 2.43 1.46 2.00 img 2.00 1.70
11:00 03.05 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 2.95 2.27 1.62 2.27 img 2.27 1.43
11:00 03.05 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 2.69 2.61 1.81 2.34 img 2.34 1.24
11:15 03.05 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.40 1.78 1.18 2.26 img 2.26 2.83
11:00 03.05 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 1.93 1.82 2.21 2.44 img 2.44 2.58
11:45 03.05 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 1.68 2.80 2.76 2.60 img 2.60 1.38
11:45 03.05 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 1.31 2.05 1.23 2.78 img 2.78 1.03
11:50 03.05 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 2.02 1.68 2.21 1.32 img 1.32 1.33
Хоккей

Хоккей

06:50 03.05
1.02
1.82
2.33
06:50 03.05
1.22
1.90
2.04
01:50 04.05
1.33
1.43
1.68
01:50 04.05
1.43
1.48
2.15
06:15 03.05
1.92
1.50
1.74
01:45 04.05
1.13
1.55
1.99
06:15 03.05
1.01
1.67
1.20
01:00 04.05
1.22
1.38
1.37
06:45 03.05
1.91
1.93
2.86
06:45 03.05
1.80
1.51
1.48
01:15 04.05
1.14
1.14
2.49
06:45 03.05
1.90
1.42
2.32
11:00 03.05
1.81
1.13
1.24
11:45 03.05
1.70
1.25
1.03