img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:45 21.08 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.90 3.00 2.00 2.55 img 2.55 1.84
21:30 21.08 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.93 2.66 1.22 2.38 img 2.38 2.31
21:00 21.08 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.48 2.21 1.31 2.13 img 2.13 2.57
21:50 21.08 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.29 2.65 1.85 1.10 img 1.10 2.07
21:15 21.08 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.35 2.72 1.49 2.06 img 2.06 2.72
21:00 21.08 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 1.21 1.17 1.56 1.37 img 1.37 2.89
21:45 21.08 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.02 1.56 2.44 1.15 img 1.15 1.63
21:15 21.08 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.38 2.23 1.79 2.60 img 2.60 1.17
21:30 21.08 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.65 1.26 1.26 2.92 img 2.92 2.11
21:15 21.08 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.21 2.93 1.14 2.04 img 2.04 2.52
21:50 20.08 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.26 2.03 1.37 1.16 img 1.16 2.12
21:45 20.08 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.57 1.92 2.42 2.34 img 2.34 2.37
21:50 20.08 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.21 1.80 2.42 2.05 img 2.05 1.96
21:30 20.08 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.08 1.01 2.88 2.34 img 2.34 2.16
21:45 20.08 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.91 1.75 2.28 2.83 img 2.83 2.16
21:15 20.08 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.02 2.51 1.82 2.33 img 2.33 1.16
Единоборства

Единоборства