img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
02:00 03.05 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 1.63 1.11 1.42 1.86 img 1.86 2.62
02:45 03.05 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.19 2.49 2.45 1.07 img 1.07 2.62
02:45 03.05 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.61 2.16 1.34 2.31 img 2.31 1.93
02:50 03.05 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.02 2.10 1.27 1.24 img 1.24 2.85
02:15 03.05 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.00 1.64 1.57 2.17 img 2.17 1.29
02:45 03.05 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.75 1.71 1.69 2.09 img 2.09 1.86
02:45 03.05 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.16 1.44 2.71 2.54 img 2.54 2.67
02:15 03.05 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.08 1.63 2.74 2.66 img 2.66 2.22
02:30 03.05 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.10 1.62 1.11 1.54 img 1.54 1.91
02:00 03.05 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.57 2.95 2.13 2.54 img 2.54 1.99
02:00 04.05 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.66 2.65 1.44 2.20 img 2.20 1.74
02:50 04.05 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.77 2.29 1.19 2.77 img 2.77 1.91
02:50 04.05 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.76 1.61 2.19 2.16 img 2.16 2.46
02:30 04.05 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 3.00 2.58 2.19 1.76 img 1.76 2.20
02:00 04.05 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.01 1.42 2.10 2.79 img 2.79 1.22
02:30 04.05 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.83 1.27 2.49 1.84 img 1.84 2.44
Единоборства

Единоборства