img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
03:45 18.06 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.11 1.22 1.44 1.76 img 1.76 2.06
03:15 18.06 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 1.80 1.14 2.06 2.00 img 2.00 2.81
03:30 18.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.49 1.41 2.75 2.55 img 2.55 1.65
03:50 18.06 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.03 1.01 2.58 2.14 img 2.14 1.51
03:50 18.06 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.47 2.32 2.07 1.48 img 1.48 1.24
03:45 18.06 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 1.31 1.76 1.83 2.27 img 2.27 2.75
03:45 18.06 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.00 2.42 2.35 1.11 img 1.11 2.83
03:30 18.06 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 1.14 2.52 2.48 1.19 img 1.19 2.58
03:45 18.06 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.21 1.89 2.65 1.13 img 1.13 1.04
03:30 18.06 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.86 2.30 1.40 2.88 img 2.88 2.86
16:30 18.06 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 1.24 2.87 1.36 1.07 img 1.07 2.33
16:50 18.06 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.89 2.44 2.40 2.94 img 2.94 2.68
16:00 18.06 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.48 1.01 2.52 2.87 img 2.87 1.14
16:00 18.06 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 2.82 2.02 2.33 2.18 img 2.18 2.09
16:45 18.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.04 2.11 2.19 1.07 img 1.07 1.45
16:15 18.06 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.26 2.38 1.55 1.89 img 1.89 1.03
Единоборства

Единоборства