img

Гандбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
03:15 18.06 img СКМ Политехника Тимишоара img КСМ Фокшаны 1.87 1.16 1.16 1.91 1.57 1.53 2.92 img 2.92 2.69
03:30 18.06 img КСУ Сучава img Стяуа 1.36 1.97 1.97 1.78 1.48 2.12 1.54 img 1.54 2.49
03:30 18.06 img КСМ Констанца img Динамо Бухарест 1.84 1.74 1.74 1.01 1.08 2.15 1.05 img 1.05 1.11
03:30 18.06 img Васлуй img Бухарест 1.17 1.95 1.95 2.63 1.44 2.71 2.84 img 2.84 1.78
03:30 18.06 img Минаур Байя Маре img КСМ Бакау 1.80 1.50 1.50 2.20 2.42 2.24 1.72 img 1.72 2.47
03:30 18.06 img КСМ Фэгэраш img Бузау 1.98 1.38 1.38 2.37 2.28 1.16 1.11 img 1.11 1.10
18:50 18.06 img Потаисса img Одорхей 1.83 1.09 1.09 1.05 2.78 1.15 1.63 img 1.63 1.36
18:45 18.06 img Глория Бузэу (жен) img КСМ Тыргу-Жиу (жен) 1.12 1.04 1.04 1.92 1.46 2.23 2.60 img 2.60 2.32
03:00 18.06 img Крайова (жен) img КСМ Слатина (жен) 1.69 1.82 1.82 1.68 2.73 1.93 2.11 img 2.11 1.56
03:50 18.06 img Рапид Бухарест (жен) img КС Магура Чиснэдие (жен) 1.29 1.01 1.01 2.61 2.74 1.97 2.21 img 2.21 2.16
03:15 18.06 img КРБ Масейо img Спорт Ресифи 1.81 1.87 1.87 2.04 2.65 2.68 2.65 img 2.65 2.56
03:45 18.06 img Ассоциэйшн Каскавеленсе img Португуеш Аесо 1.57 1.76 1.76 1.62 2.16 2.95 1.08 img 1.08 2.26
18:30 18.06 img Црвена Звезда img Загреб 1.25 1.48 1.48 2.06 2.38 2.49 1.90 img 1.90 2.15
03:45 18.06 img Олимпия Пекары-Слёнске img Сталь 1.70 1.24 1.24 2.06 2.75 2.95 1.90 img 1.90 1.53
03:15 18.06 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.58 1.92 1.92 2.56 1.45 2.89 1.76 img 1.76 1.56
03:50 18.06 img Аль Ахли Каир img Бешикташ 1.98 1.13 1.13 1.85 1.53 1.69 1.68 img 1.68 1.82
18:30 18.06 img Альаркос img Ланзароте Сан Хосе Обреро 1.94 1.88 1.88 1.78 2.78 2.74 2.81 img 2.81 2.04
18:50 18.06 img Хико Андеболь img Санто Тирсо 1.96 1.74 1.74 1.26 2.44 2.40 1.92 img 1.92 2.98
03:45 18.06 img Фафе img Инфеста 1.95 1.13 1.13 2.92 1.88 1.34 2.33 img 2.33 1.00
03:45 18.06 img Алитаус Варса img Вильнюс 1.64 1.58 1.58 1.80 1.42 2.51 1.03 img 1.03 1.91
03:30 18.06 img ХСГ Грац img Брегенц 1.61 1.03 1.03 2.21 1.03 1.11 2.10 img 2.10 1.05
Гандбол

Гандбол

03:30 18.06
1.36
1.97
2.49
03:30 18.06
1.17
1.95
1.78
03:30 18.06
1.98
1.38
1.10
18:50 18.06
1.83
1.09
1.36
03:45 18.06
1.95
1.13
1.00
03:30 18.06
1.61
1.03
1.05