img

Регби

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
16:00 18.06 img Пенрит Пантерс img Саут Сидней Раббитос 1.49 1.37 1.37 2.04 2.04 1.03 2.61 img 2.61 2.58
22:00 18.06 img Парраматта Илс img Сент-Джордж Иллавара Драгонз 1.05 1.25 1.25 1.25 1.35 2.66 2.68 img 2.68 2.74
22:15 18.06 img Долфинс img Брисбэйн Бронкос 1.86 1.35 1.35 2.16 2.03 1.31 1.97 img 1.97 1.21
22:50 18.06 img Кронулла Шаркс img Нью Зиланд Уорриорс 1.19 1.30 1.30 2.18 1.32 2.70 2.83 img 2.83 2.69
22:15 18.06 img Ньюкасл Найтс img Голд Кост Титанс 1.88 1.08 1.08 2.13 1.51 1.63 1.05 img 1.05 1.67
22:50 18.06 img Сидней Рустерс img Канберра Рэйдерс 1.06 1.07 1.07 2.35 2.71 2.17 1.00 img 1.00 2.60
22:00 18.06 img Брисбэйн Бронкос img Мельбурн Сторм 1.18 1.23 1.23 2.12 2.66 1.72 2.73 img 2.73 1.31
22:30 18.06 img Вестс Тайгерз img Парраматта Илс 1.11 1.68 1.68 2.79 2.03 2.39 2.77 img 2.77 1.75
16:50 18.06 img Саут Сидней Раббитос img Сидней Рустерс 1.36 1.78 1.78 2.78 1.85 1.92 2.44 img 2.44 2.51
22:30 18.06 img Сент-Джордж Иллавара Драгонз img Канберра Рэйдерс 1.51 1.51 1.51 2.95 2.22 2.92 2.03 img 2.03 1.67
22:30 18.06 img Кентербери Бульдогс img Норт Квинслэнд Ковбойз 1.41 1.34 1.34 2.86 2.08 1.20 2.98 img 2.98 1.94
22:30 18.06 img Пенрит Пантерс img Голд Кост Титанс 1.70 1.78 1.78 2.21 1.22 1.90 1.30 img 1.30 2.61
16:15 18.06 img Мэнли Си Иглз img Кронулла Шаркс 1.14 1.25 1.25 1.14 1.60 2.45 2.49 img 2.49 2.53
22:15 18.06 img Ньюкасл Найтс img Долфинс 1.06 1.93 1.93 1.16 2.05 1.00 1.32 img 1.32 1.53
16:15 18.06 img Грикас img Фри Стэйт Читас 1.50 1.05 1.05 1.48 1.69 2.31 1.61 img 1.61 2.40
22:45 18.06 img Водаком Блю Буллс img Голден Лайонс 1.97 1.73 1.73 2.23 1.26 2.04 1.38 img 1.38 2.42
22:30 18.06 img Селл С Шаркс img Гриффонс 1.93 1.99 1.99 2.87 1.26 1.60 1.98 img 1.98 2.67
22:15 18.06 img Вестерн Провинс img Пумас 1.33 1.18 1.18 2.38 2.46 2.23 1.40 img 1.40 2.46
Регби

Регби