img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:30 22.08 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.18 1.66 1.80 1.46 img 1.46 2.49
00:15 22.08 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.35 2.90 2.13 1.64 img 1.64 1.71
00:15 22.08 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.81 2.00 1.35 2.07 img 2.07 2.72
00:50 22.08 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 2.42 2.29 1.53 1.24 img 1.24 1.51
00:45 22.08 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.24 1.60 1.72 2.33 img 2.33 2.09
00:30 22.08 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.79 1.04 1.18 2.64 img 2.64 1.63
00:00 22.08 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.47 1.36 2.50 1.15 img 1.15 1.73
00:50 22.08 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.97 2.22 2.79 2.12 img 2.12 2.00
00:30 22.08 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.25 2.22 1.77 2.11 img 2.11 2.39
00:45 22.08 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.94 2.20 1.38 1.00 img 1.00 1.92
00:15 22.08 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.66 1.86 1.20 1.17 img 1.17 2.10
00:30 22.08 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 2.50 2.00 2.87 2.42 img 2.42 1.70
00:15 22.08 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.73 2.62 2.47 1.14 img 1.14 1.16
00:50 22.08 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.31 1.56 2.65 1.66 img 1.66 2.93
00:45 22.08 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.91 1.25 2.30 2.32 img 2.32 1.22
00:45 22.08 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.93 2.06 1.37 1.53 img 1.53 2.19
00:00 22.08 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.59 2.64 1.48 2.93 img 2.93 1.48
00:00 22.08 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.31 2.67 1.34 1.23 img 1.23 1.85
00:30 22.08 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 2.67 2.00 2.82 2.41 img 2.41 1.66
00:00 22.08 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.39 2.75 1.83 2.10 img 2.10 2.32
00:00 22.08 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.17 2.88 1.12 2.00 img 2.00 2.83
00:00 22.08 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.57 2.64 1.25 1.05 img 1.05 1.29
00:30 22.08 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.84 1.00 2.08 2.85 img 2.85 1.21
00:30 22.08 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.64 1.51 2.34 2.21 img 2.21 2.60
00:00 22.08 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.17 2.34 2.85 1.86 img 1.86 2.41
00:15 22.08 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.87 1.77 1.17 1.04 img 1.04 1.88
00:50 22.08 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.56 1.34 1.11 1.95 img 1.95 2.53
00:00 22.08 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.86 2.41 1.73 1.88 img 1.88 2.99
00:50 22.08 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.75 2.54 1.94 1.31 img 1.31 1.66
00:15 22.08 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.51 1.68 1.73 2.42 img 2.42 1.96
00:50 22.08 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.53 1.10 2.05 2.30 img 2.30 1.86
00:50 22.08 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.62 2.19 2.95 2.83 img 2.83 1.45
00:30 22.08 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.76 2.16 1.04 1.00 img 1.00 1.24
00:50 22.08 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.08 1.22 2.80 2.52 img 2.52 2.63
00:00 22.08 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.32 2.30 1.80 2.52 img 2.52 2.89
00:15 22.08 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.06 2.39 1.86 2.84 img 2.84 2.06
00:15 22.08 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.47 2.61 2.83 1.35 img 1.35 2.62
00:15 22.08 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.57 2.07 1.99 2.00 img 2.00 2.08
00:30 22.08 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.50 2.86 1.63 2.78 img 2.78 2.84
Хоккей

Хоккей

00:15 22.08
1.02
1.82
2.72
00:50 22.08
1.22
1.90
1.51
00:30 22.08
1.33
1.43
1.63
00:50 22.08
1.43
1.48
2.00
00:50 22.08
1.92
1.50
2.93
00:30 22.08
1.13
1.55
1.66
00:00 22.08
1.01
1.67
2.83
00:00 22.08
1.22
1.38
2.41
00:15 22.08
1.91
1.93
1.88
00:00 22.08
1.80
1.51
2.89
00:15 22.08
1.14
1.14
2.06
00:15 22.08
1.90
1.42
2.62